총26873건
194/ 2688 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 2025년 특별교통수단 콜센터 유지보수 용역-7월 | 넥스트시스템 | 821,700 |
| 2025-08-06 | 2025년도 비콘그라운드 청소용역-7월 | 준토탈서비스 | 9,058,627 |
| 2025-08-06 | 장사운영팀 2025년 부산영락공원 다회용기 세척·대여 용역_7월분_e나라도움 | 주식회사리턴미 | 21,375,200 |
| 2025-08-06 | 2025년 청사 오수처리시설 유지관리 용역-7월 | 남산환경 | 198,000 |
| 2025-08-06 | 2025년 청사 승강기 유지관리 용역-7월 | (주)동남엘리베이터서비스 | 257,400 |
| 2025-08-06 | 부산시설공단 청사 향기 케어 시범 운영-7월 | (주)세스코 | 93,800 |
| 2025-08-06 | 금강체육관 주변 발생 재해위험목 정비 공사 | 부산목재상사 | 3,385,000 |
| 2025-08-06 | 2025년 부산시민공원 방역 용역-7월 | (주)세스코 | 49,400 |
| 2025-08-06 | 2025년 부산시민공원 방역 용역-7월 | (주)세스코 | 761,210 |
| 2025-08-06 | 2025년 부산시민공원 어린이영화관 신용카드 결재시스템 용역-7월 | 한국모바일정보통신(주) | 49,500 |
