총26873건
440/ 2688 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 2025년 남부지하도상가사업소 노인일자리사업(청소)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 51,455,490 |
| 2025-04-07 | 2025년 남부지하도상가사업소 노인일자리사업(청소)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 5,191,120 |
| 2025-04-07 | 2025년 남부지하도상가사업소 노인일자리사업(청소)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 8,136,830 |
| 2025-04-07 | 2025년 남부지하도상가사업소 노인일자리사업(경비)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 30,368,630 |
| 2025-04-07 | 2025년 남부지하도상가사업소 노인일자리사업(경비)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 4,008,390 |
| 2025-04-07 | 2025년 남부지하도상가사업소 노인일자리사업(경비)-3월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 9,237,310 |
| 2025-04-07 | 남부지하도상가사업소 국제지하도상가 소방시설물 정비공사 | 동진소방 | 750,000 |
| 2025-04-07 | 2025년도 중앙공원사업소 대신지소 노인일자리 사업(3월) | 부산서구시니어클럽 | 9,719,140 |
| 2025-04-07 | 2025년 자갈치현대화시장 노인일자리 사업(단가계약, 3월분) | 부산남구시니어클럽 | 12,150,040 |
| 2025-04-07 | 2025년 자갈치아지매시장 노인일자리사업(청소) 단가계약(3월) | 부산남구시니어클럽 | 4,432,170 |
